| Amstel 24* 0,30 l. Mw. | 5,0% | Niederlande |
| Bryggmästarens 24* 0,33 l. | 5,0% | Schweden |
| Budweiser Budvar 24* 0,33 l. Mw. | 5,0% | Tschechien |
| Carlsberg Beer 24* 0,33 l. Mw. | 5,0% | Dänemark |
| Carlsberg Elephant 24* 0,33 l. Mw. | 5,0% | Dänemark |
| Cruzcampo 24* 0,33 l. | 5,0% | Spanien |
| Efes 24* 0,33 l. Mw. | 5,0% | Türkei |
| Estrella Damm 24 * 0,33 l. Mw. | 4,5% | Spanien |
| Gösser 20 * 0,5 l. Mw | 5,0% | Österreich |
| Grolsch Premium Pilsner 16 * 0,45 l. Mw. | 5,0% | Niederlande |
| Grolsch Premium Pilsner 24*0,33 l. Mw. | 5,0% | Niederlande |
| Heineken 24 * 0,33 l. Mw. | 5,0% | Niederlande |
| Heineken 28 * 0,25 l. Mw. | 5,0% | Niederlande |
| Karlovacko 24 * 0,33 l. | 5,4% | Kroatien |
| Kronenbourg 1664 24 * 0,33 l. Mw. | 5,2% | Frankreich |
| Lapin Kulta 24 * 0,33 l. Mw. | 5,2% | Finnland |
| Lech Premium 20 * 0,5 l. | 5,0% | Polen |
| Metéor Lager 24*0,33 l. Mw. | 5,1% | Frankreich |
| Moretti 24 * 0,33 l. Mw. | 4,6% | Italien |
| Mythos 24 * 0,33 l. | 5,4% | Griechenland |
| Nastro Azurro 24 * 0,33 l. | 5,0% | Italien |
| Pilsener Urquell 24 * 0,33 l. Mw. | 5,0% |
Tschechien |
| Sagres 24 * 0,33 l. | 5,0% | Portugal |
| San Miguel 24 * 0,33 l.Mw. | 5,0% | Spanien |
| Sparta Pils 24 * 0,25 l. Mw. | 5,0% | Belgien |
| Staropramen Pilsner 20 * 0,5 l. Mw. | 4,6% | Tschechien |
| Stella Artois 24 * 0,25 l. Mw. | 5,2% | Belgien |
| Super Bock 24 * 0,33 l. | 5,8% | Portugal |
| Tyskie Gronie 20 * 0,5 l. | 5,0% | Polen |
| Tyskie Gronie 24 * 0,33 l. | 5,0% | Polen |
| Zipfer Original 24 * 0,33 l. Mw. | 5,1 % | Österreich |
| Corona Mexico 24* 0,33 l. Mw. | 4,6% | Mexico |
| 3 Fonteinen Oude Gueuze 12*0,375l. | 5,0% | Belgien |
| 3 Fonteinen Schearbeekse Kriek 12*0,75l. | 5,0% | Belgien |
| Bacchus 20*0,375 l.Mw. | 3,2% | Belgien |
| Bacchus Kriek 20*0,375 l.Mw. | 3,2% | Belgien |
| Bourgogne des Flandres 15 l. Fass | 5,0% | Belgien |
| Cantillion Bruocsella 6* 0,75 l Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Cantillion Fou'Foune 6* 0,75 l Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Cantillion Kriek 12* 0,375 l Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Cantillion Kriek 6* 0,75 l Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Cantillion Lou Pepe 6* 0,75 l Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Cantillion Rose Gambrinus 6* 0,75 l Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Cantillion Vigneron 6* 0,75 l Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Chapeau Mirabelle 24 * 0,25 l. | 3,0% | Belgien |
| Gueuze Fond Tradition 20* 0,375 l. Mw. | 5,0% | Belgien |
| Kriek Bellevue 12 * 0,75 l. Mw. | 4,5% | Belgien |
| Kriek Boon 12 * 0,75 l. | 5,0% | Belgien |
| Liefmans Framboise 20*0,375 l.* | 4,5% | Belgien |
| Liefmans Kriek 20*0,375 l. Mw. | 6,0% | Belgien |
| Lindemans Kriek 12 * 0,375 l. Mw. | 4,0% | Belgien |
| Lindemans Kriek 24 * 0,25 l. Mw.* | 4,0% | Belgien |
| Mort Subite Gueuze 20* 0,375 l. Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Mort Subite Gueuze 24 * 0,25 l. Mw.* | 5,0% | Belgien |
| St. Louis Glühkriek 24 * 0,25 l. Mw. | 3,2% | Belgien |
| St. Louis Gueuze 20 * 0,375 l. Mw. | 5,0% | Belgien |
| St. Louis Gueuze 24 * 0,25 l. Mw. | 4,5% | Belgien |
| St. Louis Kirschbier 24 * 0,25 l. Mw. | 4,0% | Belgien |
| St. Louis Prem. Framboise 24* 0,25 l. Mw. | 2,8% | Belgien |
| St. Louis Prem. Kirschbier 24 * 0,25 l. Mw. | 3,2% | Belgien |
| St. Louis Prem. Pêche 24 * 0,25 l. Mw. | 2,6% | Belgien |
| St. Louis Premium Framboise 20* 0,375 l. Mw. | 2,8% | Belgien |
| St.Louis Prem. Kirschbier 20*0,375 l.Mw. | 3,2% | Belgien |
| Timmermans Kriek 15 l. Fass | 5,0% | Belgien |
| Timmermans Kriek 24 * 0,25 l. Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Timmermans Kriek 30 l. Fass | 5,0% | Belgien |
| Timmermans Strawberry 15 l. Fass | 4,0% | Belgien |
| Timmermans Strawberry 24 * 0,25 l. Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Timmermans Tradition Kriek 24 * 0,33 l. Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Timmermans Tradition Peche 24 * 0,25 l. Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Timmermans Tradition Peche 24 * 0,33 l. Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Timmermans Woodberries 24 * 0,33 l. Mw. | 5,0% | Belgien |
| Chimay Cinq Cents (Triple) 12* 0,75 l. Mw. | 8,0% | Belgien |
| Chimay Grand Reserve (Bleue) 12* 0,75 l. Mw. | 9,0% | Belgien |
| Chimay Premiere (Rouge) 12* 0,75 l. Mw. | 7,0% | Belgien |
| Chimay Trappist Bleu 24* 0,33 l. Mw. | 9,0% | Belgien |
| Chimay Trappist Rouge 24* 0,33 l. Mw. | 7,0% | Belgien |
| Chimay Trappist Triple 24* 0,33 l. Mw. | 8,0% | Belgien |
| Corsendonk Agnus 24* 0,33 l. Mw. | 7,5% | Belgien |
| Corsendonk Agnus 6* 0,75 l. Mw. | 7,5% | Belgien |
| Corsendonk Pater 24* 0,33 l. Mw. | 7,5% | Belgien |
| Corsendonk Pater 6* 0,75 l. Mw.* | 7,5% | Belgien |
| Corsendonk X-Mas 24* 0,25 l. | 8,7% | Belgien |
| Floreffe Blonde 24* 0,33 l. Mw.* | 6,3% | Belgien |
| Floreffe Brune 24* 0,33 l. Mw.* | 6,3% | Belgien |
| Floreffe Prima Melior 24* 0,33 l. Mw.* | 8,0% | Belgien |
| Grimbergen Blond 24*0,33 l. Mw | 6,7% | Belgien |
| Grimbergen Dubbel 24* 0,33 l. | 6,5% | Belgien |
| Grimbergen Optimo Bruno 12*0,33 l. | 6,7% | Belgien |
| La Trappe Blonde 24 * 0,33 l. | 6,5% | Niederlande |
| La Trappe Bock 12 * 0,75 l. | 6,5% | Niederlande |
| La Trappe Dubbel 12 * 0,75 l. | 6,5% | Niederlande |
| La Trappe Dubbel 8 * 0,5 l. Tonkrug | 6,5% | Niederlande |
| La Trappe Dubbel 24 * 0,33 l. | 6,5% | Niederlande |
| La Trappe Dubbel 24 * 0,33 l. Mw. | 6,5% | Niederlande |
| La Trappe Quadrupel 12 * 0,75 l. | 10,0% | Niederlande |
| La Trappe Quadrupel 24 * 0,33l. | 10,0% | Niederlande |
| La Trappe Quadrupel 24 * 0,33l. Mw. | 10,0% | Niederlande |
| La Trappe Tripel 12 * 0,75 l. | 8,0% | Niederlande |
| La Trappe Tripel 24 * 0,33 l. | 8,0% | Niederlande |
| La Trappe Tripel 24 * 0,33 l. Mw. | 8,0% | Niederlande |
| La Trappe Witte 24 * 0,33 l. | 6,5% | Niederlande |
| Leffe Blond 24 * 0,33 l. Mw. | 6,6% | Belgien |
| Leffe Blonde 12 * 0,75 l. Mw. | 6,5 % | Belgien |
| Leffe Brune 12 * 0,75 l. Mw. | 6,5 % | Belgien |
| Leffe Brune 24 * 0,33 l. Mw. | 6,5% | Belgien |
| Leffe Radieuse 24 * 0,33 l.Mw | 8,2% | Belgien |
| Leffe Tripel 24 * 0,33 l. Mw. | 8,4% | Belgien |
| Leffe Vielle Cuvée 24 * 0,33 l. | 8,2% | Belgien |
| Maredsous 10° Tripel 24 * 0,33 l. Mw. | 10,0% | Belgien |
| Maredsous 6° Amber 24 * 0,33 l. | 6,0% | Belgien |
| Maredsous 8° Brune 24 * 0,33 l. Mw. | 6,0% | Belgien |
| Orval Trappist 24 * 0,33 l. Mw. | 6,2% | Belgien |
| Rochefort 10° Trappist 24 * 0,33 l. Mw. | 11,3% | Belgien |
| Rochefort 6° Trappist 24 * 0,33 l. Mw. | 9,2% | Belgien |
| Rochefort 8° Trappist 24 * 0,33 l. Mw. | 9,2% | Belgien |
| St Bernardus Prior 12 * 0,75 l. | 8% | Belgien |
| St. Bernardus Abt 12 * 0,75 l. | 12,0% | Belgien |
| St. Bernardus Abt 24 * 0,33 l. Mw. | 12,0% | Belgien |
| St. Bernardus Pater 24 * 0,33 l. Mw. | 6,7% | Belgien |
| St. Bernardus Prior 24 * 0,33 l. Mw. | 8,0% | Belgien |
| St. Bernardus Tripel 24 * 0,33 l. Mw. | 7,5% | Belgien |
| Watou Tripel 24 * 0,33 l. Mw. | 7,5% | Belgien |
| Westmalle Trapp. 24 * Tripel 0,33 l. Mw. | 9,5% | Belgien |
| Westmalle Trapp. Dubbel 24 * 0,33 l. Mw. | 7,0% | Belgien |
| Baltika 3 (Pils) 20* 0,5l. | 4,8% | Russland |
| Baltika Kooler 20*0,5l. | 5,6% | Russland |
| Barbar Honigbier 20* 0,33 l. Mw. | 8,0% | Belgien |
| Barbar Winterbock 20* 0,33 l. Mw. | 8,0% | Belgien |
| Belgoo 24 * 0,33 l. | 6,6% | Belgien |
| Blanche de Namur 12*0,75 l. Mw. | 4,5% | Belgien |
| Blanche de Namur 24*0,25 l. Mw. | 4,1% | Belgien |
| Bourganel au Marrons 24* 0,33 l. | 5,0% | Frankreich |
| Bourganel au Myrtilles(Blaubeeren) 24* 0,33 l. | 5,0% | Frankreich |
| Bourganel au Nougat 24* 0,33 l. | 5,0% | Frankreich |
| Brüsseler Witbier 24* 0,33 l. Mw. | 4,5% | Belgien |
| Bush Ambree 24* 25 l. Mw. | 12% | Belgien |
| Bush Blond 24* 0,25 l. Mw. | 10,5% | Belgien |
| Cantillion Gueuze 12* 0,375 l Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Cantillion Gueuze 6* 0,75 l Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Christoffel Blond 12* 0,33 l. Mw. | 5,0% | Niederlande |
| Cuvee des Trolls 24*0,25 l. | 7,0% | Belgien |
| De Koninck 24 * 0,30 l. Mw. | 5,0% | Belgien |
| Enghien Noel 24* 0,33 l.* | 5,0% | Belgien |
| Gouden Carolus 24 * 0,33 l.* | 7,5% | Belgien |
| Hoegaarden Witbier 0,30 l.Mw | 4,9% | Belgien |
| Isbjorn Beer 24*0,33 l. | 5,2% | Norwegen |
| Jenlain 12 * 0,75 l. | 7,5% | Frankreich |
| Jenlain 24 * 0,25 l. Mw. | 7,5% | Frankreich |
| Jenlain N° SIX 0,25 l. | 6,0% | Frankreich |
| Judas 12*0,33 l. Mw. | 8,5% | Belgien |
| Jupiler 24 * 0,25 l. Mw.* | 5,0% | Belgien |
| Keizer Karel Blond 24 * 0,33 l. | 8,5% | Belgien |
| Keizer Karel Rubin 24 * 0,33 l. | 8,5% | Belgien |
| La Gauloise Blonde 12 * 0,75 l. Mw. | 8,0% | Belgien |
| La Gauloise Blonde 24 * 0,33 l. Mw.* | 8,5% | Belgien |
| Leute Bok 12 * 0,75 l. | 7,5% | Belgien |
| Leute Bok 24 * 0,33 l. | 7,5% | Belgien |
| Liefmans Gouden Band 20 * 0,375 l. Mw. | 8,0% | Belgien |
| Lindemans Faro 24 * 0,25 l. Mw.* | 4,5% | Belgien |
| Meteor de Noel 4*6*0,25 l. | 5,8% | Frankreich |
| Meteor de Noel 6 * 0,65 l. | 5,8% | Frankreich |
| Palm 24 * 0,33 l. Mw. | 5,0% | Belgien |
| Rodenbach 24 * 0,33 l. Mw. | 5,1% | Belgien |
| Rodenbach Grand Cru 24 * 0,33 l. Mw. | 6,0% | Belgien |
| Saint Druon de Sebourg 12 * 0,75 l.* | 6,0% | Frankreich |
| Scotch de Silly 24 * 0,33 l. | 8,0% | Belgien |
| Straffe Hendrik Blond 24 * 0,25 l. Mw.* | 6,0% | Belgien |
| Straffe Hendrik Bruin 24 * 0,25 l. Mw.* | 8,5% | Belgien |
| Vedett 24* 0,33 l. Mw. | 5,2% | Belgien |
| Vedett blanche 24* 0,33 l. Mw. | 5,2% | Belgien |
| Waterloo Double 24 * 0,33 l. Mw. | 8,5% | Belgien |
| Waterloo Double 24 * 0,33 l. Mw. | 8,5% | Belgien |
| Waterloo Triple 24 * 0,33 l. Mw. | 8,5% | Belgien |
| Bass Pale Ale 24 * 0,25 l. Mw. | 5,2% | Großbritannien |
| Belhaven St. Andrews Ale 24* 0,33 l. | 5,0% | Großbritannien |
| Bishops Finger 12* 0,5 l. | 5,4% | Großbritanien |
| Brainblasta 24 * 0,33 l. | 6,5& | Irland |
| Brewdog 5AM Saint 24*0,33 l. | 5,0% | Großbritannien |
| Brewdog 77 Lager 24*0,33 l. | 4,9% | Großbritannien |
| Brewdog Hardcore IPA 24*0,33 l. | 9,2% | Großbritannien |
| Brewdog IPA is Dead 24*0,33 l. | 7,5% | Großbritannien |
| Brewdog Paradox 24*0,33 l. | 10,0% | Großbritannien |
| Brewdog Punk IPA 24*0,33 l. | 6,0% | Großbritannien |
| Brewdog Tokyo 24*0,33 l. | 18,2% | Großbritannien |
| Brewdog Trashy Blonde 24*0,33 l. | 4,1% | Großbritannien |
| Brewdog Zeitgeist 24*0,33 l. | 4,9% | Großbritannien |
| Celebration Stout 24 * 0,33 l. | 7,5% | Irland |
| Dominus Tripel 24* 0,33 l. | 8,0% | Großbritannien |
| Fiddlers Elbow 12* 0,5 l.* | 5,2% | England |
| Fuller's London Porter 12 * 0,5 l. | Großbritannien | |
| Fuller's London Pride 12 * 0,5 l. | Großbritannien | |
| Fuller's Organic Honeydew 12 * 0,5 l. | Großbritannien | |
| Goliath Ale 8 * 0,5 l.* | 4,2% | England |
| Gordon Finest Gold 24* 0,33 l. Mw. | 10,0% | Großbritannien |
| Gordon Finest Red 24* 0,33 l. | 8,4% | Großbritannien |
| Gordon Scotch Ale 24* 0,33 l. Mw. | 8,6% | Großbritannien |
| Gordon X-Mas 24 * 0,33 l. Mw.* | 8,7% | Großbritannien |
| Gordon X-Mas 6 * 0,75 l. | 8,7% | Großbritanien |
| Guinness 24 * 0,33 l. | 5,0% | Irland |
| Guinness Draught 24 * 0,33 l. | 5,0% | Irland |
| Guinness Spec. Export 24 * 0,33 l. Mw. | 8,0% | Irland |
| Hobgoblin 12 * 0,5 l. | 5,2% | England |
| John Martin's 24 * 0,33 l. Mw. | 5,8% | Großbritannien |
| Kilkenny 24 * 0,33 l. | 5,0% | Irland |
| King Goblin 8 * 0,5 l.* | 4,2% | England |
| Murphy's Irish Red 24 * 0,3 l. Mw. | 5,0% | Irland |
| Newcastle Brown Ale 16 * 0,55 l. Mw. | 4,7% | Großbritannien |
| Oyster Stout 24 * 0,33 l. | 5,2% | Irland |
| Scarecrow 12 * 0,5 l. | 5,2% | England |
| Spitfire 12 * 0,5 l. | 4,5% | Großbritannien |
| St Peters Best Bitter 12 * 0,5 l.* | 3,7% | England |
| St Peters Cream Stout 12 * 0,5 l. | 6,5% | England |
| St Peters G-Free 12 * 0,5 | 5,0% | Großbritrannien |
| St Peters Golden Ale 12 * 0,5 | 5,0% | Großbritrannien |
| St Peters Honey Porter 12 * 0,5 l. | 4,5% | England |
| St Peters Indian Pale Ale 12 * 0,5 | 5,0% | Großbritrannien |
| St Peters Lemon & Ginger 12 * 0,5 l.* | 4,5% | England |
| St Peters Old Style Porter 12 * 0,5 l.* | 5,1% | England |
| St Peters Organic Best Bitter 12 * 0,5 l.* | 4,5% | England |
| St Peters Ruby Red Ale 12 * 0,5* | 5,0% | Großbritrannien |
| St Peters Strong Ale 12 * 0,5 l.* | 4,1% | Großbritannien |
| St Peters Suffolk Gold 12 * 0,5 | 5,0% | Großbritrannien |
| St Peters Winter Ale 12 * 0,5 | 5,0% | Großbritrannien |
| Wrasslers XXXX 24 * 0,33 l. | 5,5% | Irland |
| Anchor Christmas Beer 24 * 0,355 l. | 5,9% | USA |
| Anchor Liberty Ale 24 * 0,355 l. | 5,9% | USA |
| Anchor Porter 24* 0,355 l. * | 5,6% | USA |
| Anchor Steam Beer 24* 0,355 l. | 4,8% | USA |
| Lonestar Texas 24 * 0,33 l. Ew. | 5,0% | USA |
| Miller Genuine Draft 24 * 0,33 l. | 4,7% | USA |
| Moose Light Lime 12*0,33 l. | 4,0% | Kanada |
| Moose Light Lime 24*0,33 l. | 4,0% | Kanada |
| Moosehead Blackberry 12*0,33 l. | 4,5% | Kanada |
| Moosehead Dry Ice 12*0,33 l. | 4,5% | Kanada |
| Moosehead Lager 24 * 0,33 l. | 4,5% | Kanada |
| Moosehead Pale Ale 24 * 0,33 l. | 5,0% | Kanada |
| Palma Cristal 24 * 0,35 l. | 4,9% | Kuba |
| Quilmes 24 * 0,33 l.* | 4,5% | Argentinien |
| Red Stripe 24 * 0,33 l. | 4,7% | Jamaika |
| Samuel Adams 24 * 0,33 l. | 4,8% | USA |
| Samuel Adams Cream Stout 24 * 0,33 l. | 4,9% | USA |
| Yeti Imperial Stout 24* 0,355 l. | 4,8% | USA |
| Asahi 24* 0,33 l. | 4,8% | Japan |
| Beerlao 24 * 0,33 l. | 4,8% | Laos |
| Casablanca 24* 0,35 l.* | 5,0% | Marokko |
| Castle Lager 24* 0,33 l. | 5,0% | Süd Afrika |
| Chang 24* 0,33 l. Ew. * | 5,0% | Thailand |
| Cobra 24* 0,33 l. | 5,0% | Indien |
| Coopers Extra Stout 24* 0,375 l.* | 6,3 % | Australien |
| Crown Lager 24* 0,375 l. | 4,9% | Australien |
| Dju Dju Banana 24* 0,33 l. Mw. | 4,8% | Ghana |
| Dju Dju Mango 24* 0,33 l. Mw. | 4,8% | Ghana |
| Dju Dju Passion 24* 0,33 l. Mw. | 4,8% | Ghana |
| Fosters 24* 0,33 l. Mw. | 5,0% | Australien |
| Gurkha Beer 24 * 0,33 l. | 5,0% | Nepal |
| Hakim Stout 24 * 0,33 l. | 5,5% | Äthiopien |
| Hite 24 * 0,33 l.* | 4,5% | Korea |
| King Cobra 6 * 0,75 l. | 8,0% | Indien |
| Kingfischer 24 * 0,33 l. Ew. | 5,0% | Indien |
| Kirin Japan's No. 1 24 * 0,33 l. | 4,8% | Japan |
| Lion Lager 24 * 0,33 l. Ew.* | 8,0% | Sri Lanka |
| Lion Stout 24 * 0,33 l. Ew.* | 8,0% | Sri Lanka |
| Mongozo Pilsner 24 * 0,33 l. Mw. | 5,0% | Afrika |
| Mongozo Banana 24 * 0,33 l.Mw. | 4,5% | Afrika |
| Mongozo Cocus 24 * 0,33 l. Mw. | 3,5% | Afrika |
| Mongozo Mango 24 * 0,33 l. Mw. | 3,6% | Afrika |
| Mongozo Palme 24 * 0,33 l. Mw. | 7,0% | Afrika |
| Mongozo Quinua 24 * 0,33 l. Mw.* | 5,9% | Afrika |
| Saigon 24 * 0,33 l. Ew. * | 5,0% | Vietnam |
| Sapporo 24 * 0,33 l. | 5,0% | Japan |
| Serengeti Premium Lager 20 * 0,33 l. | 5,5% | Äthiopien |
| Singha Lager 24 * 0,33 l. | 6,0% | Thailand |
| Tiger Beer 24 * 0,33 l. | 5,0% | Singapur |
| Tsing Tao 24 * 0,33 l. | 5,0% | China |
| Tusker 24 * 0,355 l.* | 4,2% | Kenia |
| Victoria Bitter 24 * 0,375 l. | 4,9% | Australien |
| Windhoek Lager 24 * 0,33 l. | 4,0% | Namibia |
| Allg. Brauhaus Büble20* 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Alpirsbacher Kleiner Mönch 24* 0,33 l. | 5,2% | Deutschland |
| Alpirsbacher Pils 20* 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Alpirsbacher Spezial 20* 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Alpirsbacher Weihnachtsbier 20*0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Altenmünster Hefeweizen 16*0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Altenmünster hopfig herb16* 0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Altenmünster Steinbier 16* 0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Altenmünster urig würzig 16* 0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Andechs Bergbock Hell 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Andechs Doppelbock dunkel 20*0,5 l. Mw. | 7,0% | Deutschland |
| Andechs dunkel 20* 0,5 l. Mw. | 7,0% | Deutschland |
| Andechs hell 20*0,5 l. Mw. | 7,0% | Deutschland |
| Andechs spezial 20* 0,5 l. Mw. | 7,0% | Deutschland |
| Andechs Weizen 20* 0,5 l. Mw. | 7,0% | Deutschland |
| Augustiner Bock hell 20* 0,5 l Mw. | 7,0% | Deutschland |
| Augustiner Dunkel 20* 0,5 l Mw. | 5,6% | Deutschland |
| Augustiner Edelstoff 20* 0,5 l Mw. | 5,6% | Deutschland |
| Augustiner Helles Lager 20* 0,5 l. Mw. | 5,2% | Deutschland |
| Augustiner Maximator 20* 0,5 l Mw. | 7,5% | Deutschland |
| Augustiner Oktoberfest 20* 0,5 l Mw. | 6,0% | Deutschland |
| Augustiner Pils 24 * 0,33 l. Mw. | 5,6 | Deutschland |
| Ayinger Bräu Hell 20* 0,5 l. Mw. * | 5,0% | Bayern |
| Ayinger Urweisse 20* 0,5 l. Mw. * | 5,0% | Bayern |
| Berliner Bürgerbräu 20*0,5 l. Mw | ||
| Berliner Weisse Himbeere 24* 0,33 l. | Deutschland | |
| Berliner Weisse Waldmeister 24* 0,33 l. | Deutschland | |
| Binding Lager 24* 0,33 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Braumeisters Kraftmalz 24* 0,33 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Doppelhirsch 20* 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Eichbaum Ureich Pils 24* 0,33 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| EKU 28 24* 0,33 l. Mw. | 12 % | Deutschland |
| Ettaler Benediktinertrunk 20* 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Ettaler Curator Doppelbock 20* 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Ettaler Kloster Dunkel 20* 0,5 l. Mw. | 5 % | Deutschland |
| Ettaler Pils20* 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Ettaler Weißbier 20* 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Flensburger Bock 20* 0,33 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Flensburger Dunkel 20* 0,33 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Flensburger Pilsner 20* 0,33 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Flensburger Wasser 20* 0,33 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Frankenheimer Alt 20* 0,5 l. Mw. | 5 % | Deutschland |
| Franz-Joseph Jubelbier dunkel 20* 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Früh Kölsch 20*0,50 l. Mw. | 4,8% | Köln |
| Füssener Kellerbier 16*0,5 l. | ||
| Hacker Münchner Dunkel 20 * 0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Hacker Münchner Hell 20 * 0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Hacker Pschor Münchner Gold 20 * 0,5 l. Mw. | 5,5% | Deutschland |
| Hacker Pschorr Anno 1417 20 * 0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Hacker Pschorr Oktoberfest 20 * 0,5 l. Mw. | 5,6% | Deutschland |
| Hacker Pschorr Pils 20 * 0,5 l. Mw. | 4,9% | Deutschland |
| Hacker Pschorr Sternweisse 20 * 0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Hacker Pschorr Weisse 20 * 0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Hannen Alt 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Herrenhäuser 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Hirschbier Urhell Ulm 20 * 0,5 l. | 5,1% | Deutschland |
| Hirschbräu Gold 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Hofbräu Orginal 20 * 0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Holzar dunkel 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Hövels Bitterbier 12 * 0,5 l. Mw. | 5,5% | Deutschland |
| Infinium 6 *0,75 l. | Deutschland | |
| Kindl Weisse 20* 0,33 l. Steinie20er | 4,5% | Deutschland |
| Kindl Weisse schw. Johannisb. 24* 0,33 l. | Deutschland | |
| König Ludwig Dunkel 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| König Ludwig hefe-dunkel 20 * 0,5l. | 5,1% | Deutschland |
| König Ludwig hefe-hell 20 * 0,5l. | 5,5% | Deutschland |
| Köstritzer Schwarzbier 24 * 0,33 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Köstritzer Schwarzbier 20 * 0,5 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Lausitzer Porter 20 * 0,5 l. Mw. | 4,4 % | Deutschland |
| Lausitzer Porter 24 * 0,33 l. Mw. | 4,4 % | Lausitz |
| Leikeim Hefeweizen 20*0,5 Mw. | 4,9% | Deutschland |
| Leikeim Premium 20*0,5 Mw. | 4,9% | Deutschland |
| Löschzwerg würzig 20 * 0,33 l. Mw. | 5,0% | Deutschland |
| Löwenbräu Dunkel 20 * 0,5 l. Mw. | 5,5% | Deutschland |
| Löwenbräu Oktoberfest 20 * 0,5 l. Mw. | 6,1% | Deutschland |
| Löwenbräu Premium Pils 20 * 0,5 l. Mw. | 5,2% | Deutschland |
| Löwenbräu Triumphator 20 * 0,5 l. Mw. | 7,6% | Deutschland |
| Lübzer Pils 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Lübzer Pils 24 * 0,33 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Meckatzer Pils 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Meckatzer Weiss Gold 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Mönchshof Weihnachtsbier 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Mönchshof Klosterbock 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Mönchshof Original 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Mönchshof Schwarzbier 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Mord und Todschlag 20 * 0,5 l. Mw. | 6,0% | Deutschland |
| Nesselwang Mai Bock 20 * 0,5 l Mw. | 6,5% | Deutschland |
| Nesselwang Osterbier 20 * 0,5 l Mw. | 6,5% | Deutschland |
| Nesselwang Weihnachtsbier 20 * 0,5 l Mw. | 5,6% | Deutschland |
| Nesselwang Wintertraum 20 * 0,5 l Mw. | 5,6% | Deutschland |
| Neuschwanenstein hell 20 * 0,5 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Neuzelle Kirschbier 20 * 0,5 l. Mw. | 4,8% | Deutschland |
| Neuzeller Badebier 20 * 0,5 l. Mw. | 3,9% | Deutschland |
| Neuzeller Weihnachtsbier 20 * 0,5 l. | 3,9% | Deutschland |
| Odin 24 * 0,33 l. Mw. | 5,1% | Deutschland |
| Odin Trunk 20 * 0,5 l. Mw.* | 5,1% | Deutschland |
